Struktura akcjonariatu spółki SZAR S.A.
Poniższa struktura akcjonariatu uwzględnia komunikaty otrzymane od akcjonariuszy w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie opublikowane w systemie ESPI oraz liczbę akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej.
Akcjonariusz | Seria | Ilość akcji | Kapitał | Ilość głosów na WZA | Udział % w kapitale | Udział % w głosach na WZA |
---|---|---|---|---|---|---|
Szymon Rurarz | A, B | 16.850.000 | 1.685.000 | 28.950.000 | 15,32% | 26,32% |
Beata Rurarz-Grocholska | A | 27.900.000 | 2.790.000 | 55.800.000 | 25,37% | 50,73% |
Częstochowskie Centrum Innowacji Sp. z o.o | C | 9.970.000 | 997.000 | 9.970.000 | 9,06% | 9,06% |
Pozostali | B, C | 15.280.000 | 1.528.000 | 15.280.000 | 13,89% | 13,89% |
Emisja | D | 40.000.000 | 4.000.000 w tym opłacony 2.000.000 | 0 | 36,36% | 0 |
------- | ------- | 110,000,000 | 11,000,000 w tym opłacony 9.000.000 | 110,000,000 | 100% | 100% |
akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż każdej akcji serii A odpowiadają dwa głosy na WZA