Według danych World Steel Association światowa produkcja stali surowej wzrosła w marcu o 7 proc. rok do roku, do 129,3 mln ton.
Światowa produkcja stali surowej (raport z 66 krajów) wyniosła w marcu 129,3 mln ton – podało World Steel Association. Jest to o 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku. Największym światowym wytwórcą stali surowej pozostają Chiny, które w ubiegłym miesiącu wytworzyły 59,4 mln ton tej stali, co oznacza wzrost o 9 proc. licząc rok do roku. W Unii Europejskiej wiodącym producentem stali surowej są Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi wytworzyli w marcu nieco ponad 4 mln ton, czyli o 0,1 proc. więcej licząc rok do roku. Tymczasem Polska – 718 tyś ton, co oznacza wzrost o 3,1 proc. rok do roku. Wykorzystanie mocy wytwórczych stali surowej wyniosło w ubiegłym miesiącu 81,9 proc. czyli wzrosło o 2,5 proc. rok do roku. Tymczasem w lutym było to 83,0 proc.
III 2011 | zm. w proc. r/r |
I-III 2011 | zm. w proc. r/r |
|
Unia Europejska (27) | 16 246 | 4.0 | 45 620 | 6.9 |
Austria | 714 | 20.7 | 1 961 | 21.1 |
Belgia | 750 | 10.3 | 2 199 | 19.4 |
Bułgaria | 79 | 22.2 | 207 | 8.0 |
Czechy | 483 | -1.3 | 1 422 | 7.7 |
Finlandia | 399 | 9.9 | 1 119 | 8.5 |
Francja | 1 426 | -3.4 | 3 838 | 2.6 |
Niemcy | 4 026 | 0.1 | 11 388 | 4.2 |
Grecja | 185 e | 8.2 | 519 | 7.5 |
Węgry | 136 | -1.9 | 407 | 7.3 |
Włochy | 2 575 | 8.6 | 6 962 | 8.0 |
Luksemburg | 260 e | 3.1 | 745 | 8.0 |
Holandia | 605 | 30.2 | 1 790 | 16.6 |
Polska | 718 | 3.1 | 2 049 | 11.6 |
Rumunia | 350 e | 10.1 | 945 | 13.0 |
Słowacja | 399 | -9.8 | 1 1s5 | 3.2 |
Słowenia | 57 | 11.9 | 172 | 19.0 |
Hiszpania | 1 621 | 0.3 | 4 387 | 2.4 |
Szwecja | 496 | 15.3 | 1 381 | 14.9 |
Wielka Brytania | 787 | -3.1 | 2 441 | -4.6 |
Reszta UE (27) (e) | 180 e | 6.7 | 504 | 7.6 |
Europa – bez UE | 3 046 | 26.4 | 8 822 | 30.7 |
Bośnia i Hercegowina | 55 e | -11.4 | 16a | 6.6 |
Chorwacja | 12 e | 197.0 | 31 | 102.9 |
Macedonia | 30 e | 1.9 | 85 | 68.8 |
Norwegia | 54 | 26.3 | 142 | 20.1 |
Serbia | 160 | 95.5 | 465 | 31.2 |
Turcja | 2 734 | 24.9 | 7 9a5 | 31.0 |
WNP | 9 920 | 5.0 | 28 378 | 9,7 |
Białoruś | 225 e | 10.3 | 644 | 4.7 |
Kazachstan | 420 e | 22.6 | 1 208 | 33.0 |
Moldova | 0 e | -100.0 | 0 | -100.0 |
Rosja | 6 160 e | 7.4 | 17 657 | 11.3 |
Ukraina | 3 050 e | -0.2 | 8 688 | 5.7 |
Uzbekistan | 65 e | 3.1 | 181 | 2.6 |
Północna Ameryka | 9 863 | 0.3 | 28 903 | 6.0 |
Kanada | 1 100 e | -3.1 | 3 151 | -1.3 |
USA | 7 101 | -0.2 | 20 981 | 7.1 |
Południowa Ameryka | 4 142 | 14.4 | 11 664 | 12.2 |
Afryka | 1 193 | -17.8 | 3 474 | -15.9 |
Środkowy Wschód | 1 816 | 19.2 | 5 242 | 11.7 |
Azja | 82 392 | 8.0 | 237 329 | 9.1 |
Chiny | 59 418 | 9.0 | 169 910 | 8.7 |
Indie | 6 350 e | 8.6 | 18 229 | 8.8 |
Japonia | 9 092 | -2.7 | 27 683 | 4.4 |
Oceania | 725 | 6.3 | 2 08S | 7.0 |
Łącznie 66 krajów | 129 343 | 7.0 | 371 522 | 8.8 |
Dane w tys. ton e – prognoza
źródło: www.puds.pl