Struktura akcjonariatu spółki SZAR S.A.
Poniższa struktura akcjonariatu uwzględnia komunikaty otrzymane od akcjonariuszy w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie opublikowane w systemie ESPI oraz liczbę akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej.
Kapitał akcyjny Emitenta
Seria akcji | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym % | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów % |
---|---|---|---|---|
A | 40 000 000 | 40 | 80 000 000 | 72,73 |
B | 20 000 000 | 20 | 20 000 000 | 18,18 |
C | 10 000 000 | 10 | 10 000 000 | 9,09 |
D | 40 000 000 | 40 | 0 | 0 |
SUMA | 100% | 110 000 000 | 100% |
Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczące pakiety akcji wg stanu na dzień 22.04.2022r
Akcjonariusz | Liczba akcji | Wartość nominalna jednej akcji w PLN | Wartość nominalna akcji w PLN | Procentowy udział posiadanych akcji | Procentowy udział w głosach |
---|---|---|---|---|---|
*Szymon Rurarz | 16 850 000 | 0,10 | 1 685 000,00 | 15,32% | 26,32% |
*Beata Rurarz-Grocholska | 27 900 000 | 0,10 | 2 790 000,00 | 25,37% | 50,73% |
Pozostali | 25 250 000 | 0,10 | 2 525 000,00 | 22,95% | 22,95% |
**Emisja serii D | 40 000 000 | 0,10 | 4 000 000,00 | 36,36% | 0% |
Razem | 110 000 000 | 11 000 000,00 | 100,00% |
*Akcjonariusz Szymon Rurarz i Beata Rurarz-Grocholska są osobami spokrewnionymi.
**Emisja serii D nie została w pełni opłacona, nie przysługują z niej akcje ani głosy.
Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż każdej akcji serii A odpowiadają dwa głosy na WZA